|
ALFA ROMEO GIULIA Super - "Bella Macchina" |
|
| Aufbau: O&O Racing – Thomas Wenisch |
| Motor /
Hubraum (FIA Anhang K Reglement) |
Alfa 105 - 1300ccm | Alfa 105 - 1600ccm |
| Leistung | 105 PS | 145 PS |
| max. Drehmoment | 165 Nm / 7200 U/min | 185 Nm / 7000 U/min |
| Getriebe | 4 / 5 Gang Seriengetriebe | 5 Gang Seriengetriebe |
| Differenzial | 8/41ér Übersetzung mit 50% Sperre | 8/41ér Übersetzung mit 80% Sperre bzw. 9/41´er mit 50% Sperre |
| Fahrwerk | Koni | Koni |
| Elektronik | Bosch | Bosch |
| Reifen & Felgen | Toyo Tires 14" - Semislics - Trocken | Toyo Tires 15" - Semislics - Trocken |
| Toyo Tires 14" - Intermed - Nass | Toyo Tires 15" - Intermed - Nass | |
| Vredestine 15" - mit Monte Spikes - Eis & Schnee | Vredestine 15" - mit Monte Spikes - Eis & Schnee | |
| Gewicht | ca. 900 kg | ca. 900 kg |
| V-max | ca. 160 km/h | je
Übersetzung ca. 170 - 190 km/h |
| FULVIA 1,3S HF - "rosso racer" |
|
| Aufbau: O&O Racing Team – Thomas Wenisch |
| Motor / Hubraum (Motor nach FIA Anhang K Reglement) | Lancia V4 (schräg) |
| Leistung / Drehmoment | 95 PS / 145 Nm / 7200 U/min |
| Getriebe | 5 Gang Seriengetriebe |
| Fahrwerk | Serienfahrwerk |
| Gewicht | ca. 800 kg |
| V-max | ca. 170 km/h |